Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Хачатрян А.М. | 526206053155 | 26 500 | ||||
Полетаев А.В. | 524501693705 | 13 000 | ||||
ООО «ЭТАЛОНФАРМ» | 5260429270 | 26 500 | ||||
ООО «ЭЛПРОКОМ НН» | 5258097814 | 26 500 | ||||
ООО «Электромонтаж НН» | 5262142724 | 26 500 | ||||
ООО «Электра Трейд» | 5262373760 | 53 000 | ||||
ООО «ЭВРИКА» | 5262371410 | 32 500 | ||||
ООО «Штрассе» | 5261099191 | 26 500 | ||||
ООО «Цезарь» | 5252049067 | 53 000 | ||||
ООО «Фаворит-Прайм» | 5250076160 | 79 500 | ||||
ООО «ТЭС» | 5260461242 | 53 000 | ||||
ООО «ТЭКО-строй» | 5260388881 | 44 166,67 | ||||
ООО «ТК НН» | 5250076354 | 53 000 | ||||
ООО «Технострой» | 5257147438 | 26 500 | ||||
ООО «Техно Фасад» | 5262322050 | 26 500 | ||||
ООО «Термо Про» | 5262233724 | 26 500 | ||||
ООО «Стройформа» | 5258058974 | 26 500 | ||||
ООО «СТРОЙСИТИ» | 5260279120 | 53 000 | ||||
ООО «Стройотделка» | 1215123910 | 32 500 | ||||
ООО «СтройМонтажЭксплуатация» | 5249160925 | 26 500 | ||||
ООО «Стоун Вуд» | 5260451822 | 26 500 | ||||
ООО «СТК Астэрия» | 5258104853 | 26 500 | ||||
ООО «СРСК» | 5256199105 | 53 000 | ||||
ООО «СпецСтройКомплект» | 5257169992 | 26 500 | ||||
ООО «СпецРегионСервисМонтаж» | 5260217879 | 26 500 | ||||
ООО «Спектр» | 5262384071 | 32 500 | ||||
ООО «СПДК-Групп» | 5257126290 | 26 500 | ||||
ООО «СМУ-2» | 5250077157 | 26 500 | ||||
ООО «СМК» | 5258147102 | 26 500 | ||||
ООО «СМГрупп» | 5256185078 | 35 000 | ||||
ООО «СКОМ 21» | 2130167734 | 32 500 | ||||
ООО «СК «СТС» | 5257214892 | 26 500 | ||||
ООО «СК ЭЛСНАБ 52» | 5257202128 | 26 500 | ||||
ООО «СК СМК» | 5263115716 | 43 166,67 | ||||
ООО «СК КапиталСтройИнвест» | 5257206531 | 26 500 | ||||
ООО «СК БАРС» | 5257200522 | 26 500 | ||||
ООО «СЗ «Олмеко-Строй» | 5244029606 | 26 500 | ||||
ООО «СвязьГрад» | 5260418744 | 53 000 | ||||
ООО «Рюликс» | 5254024237 | 32 500 | ||||
ООО «РЭС» | 5263151471 | 53 000 | ||||
ООО «Ротор-Агросервис» | 190989948 | 26 500 | ||||
ООО «РМ-СТРОЙ» | 5260459853 | 65 000 | ||||
ООО «Ридэкс» | 5246053675 | 26 500 | ||||
ООО «Ресурс СТ» | 5261134110 | 26 500 | ||||
ООО «РЕМТЕХ» | 5249179186 | 26 500 | ||||
ООО «Регион» | 5260306504 | 79 500 | ||||
ООО «Развитие» | 5257093172 | 26 500 | ||||
ООО «ПСК» | 5262328824 | 26 500 | ||||
ООО «ПСК «Гражданстрой» | 5237003861 | 53 000 | ||||
ООО «Промсервис» | 5259134280 | 26 500 | ||||
ООО «Проконтроль-НН» | 5259152867 | 26 500 | ||||
ООО «Примал-Референт» | 5243033705 | 26 500 | ||||
ООО «ПриволжьеСпецСтрой» | 5260491180 | 17 000 | ||||
ООО «ПОНАТРОН» | 5256128320 | 26 500 | ||||
ООО «ОРЕС» | 5254496952 | 8 833,33 | ||||
ООО «НСС» | 5262290056 | 26 500 | ||||
ООО «НПО СИСТЭК» | 5254490647 | 26 500 | ||||
ООО «МПК ЖИЛВЕНТСЕРВИС» | 5249086358 | 35 000 | ||||
ООО «МеталлКомпозит» | 5258141703 | 26 500 | ||||
ООО «КС-20» | 5243039619 | 53 000 | ||||
ООО «КРОВСТ» | 5263143463 | 26 500 | ||||
ООО «КотлоХимЭксперт» | 4345338581 | 26 500 | ||||
ООО «КомплектМашСтрой» | 5249082071 | 26 500 | ||||
ООО «Коммуналстрой-НН» | 5260215374 | 32 500 | ||||
ООО «Комета 5» | 5257203107 | 16 500 | ||||
ООО «Каскад-НН плюс» | 5256128739 | 26 500 | ||||
ООО «КапиталСнаб-НН» | 5263108500 | 53 000 | ||||
ООО «ИНТЕРФАРМ» | 5260419882 | 53 000 | ||||
ООО «ИНТЕРПЛАСТ НН» | 5257180851 | 26 500 | ||||
ООО «ИнПромТех» | 5246034841 | 26 500 | ||||
ООО «ИнжСети» | 5262296562 | 32 500 | ||||
ООО «Илланта» | 5261109273 | 26 500 | ||||
ООО «ЗАВОД-ЦЕНТР» | 5257141161 | 32 500 | ||||
ООО «ДСК Автострой» | 5260461838 | 26 500 | ||||
ООО «ДРС НН» | 5256152890 | 53 000 | ||||
ООО «ДОНМОНТАЖ52» | 5249172705 | 26 500 | ||||
ООО «ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ» | 5263122368 | 26 500 | ||||
ООО «ГЭС» | 5250055996 | 26 500 | ||||
ООО «ГРОСС Инжиниринг» | 5262331873 | 26 500 | ||||
ООО «ГОР-Строй» | 5258078314 | 26 500 | ||||
ООО «Глобэксавтодор» | 5252043386 | 26 500 | ||||
ООО «Вэл-Ком» | 5260279064 | 26 500 | ||||
ООО «ВК Инжиниринг» | 5262386600 | 26 500 | ||||
ООО «Вент-СтройНН» | 5262308391 | 26 500 | ||||
ООО «ВЕЛЕС» | 7729731072 | 52 500 | ||||
ООО «Вега» | 5251009664 | 26 500 | ||||
ООО «ВАСКО» | 5262350259 | 26 500 | ||||
ООО «АСТ» | 5260478824 | 26 500 | ||||
ООО «Асгард МК» | 5249127406 | 26 500 | ||||
ООО «АС52» | 5261126624 | 26 500 | ||||
ООО «АРС» | 5260442070 | 26 500 | ||||
ООО «АРМКОМПЛЕКТ» | 5260471586 | 53 000 | ||||
ООО «АрмГрупп» | 5030095087 | 26 500 | ||||
ООО «Аргентеп» | 5261058981 | 26 500 | ||||
ООО «Алмат» | 5247053325 | 53 000 | ||||
ООО «АвтоТехСтрой 52» | 5258121591 | 26 500 | ||||
ООО «Авто-Транс НН» | 5252018830 | 17 666,67 | ||||
ООО СПГ «Сенека строй» | 5260407213 | 26 500 | ||||
ООО СК «СтройМакс» | 5249116108 | 26 500 | ||||
ООО СК «Стройальянс» | 5262318079 | 82 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 16.04.2025 08:02:22
Дата и время обновления информации: 16.04.2025 08:02:22
Благотворительность

Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор

Кожуховский А.О. Президент Совета

Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 16.04.2025 08:03:33
© 2009 - 2025 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»