Реестр НОСО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «ДРС НН» | 5256152890 | 01.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ДорилМост» | 5261134390 | 06.04.2023 | |||
Член СРО | ООО «Дор-Кровель Строй» | 5260344789 | 14.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ДОНМОНТАЖ52» | 5249172705 | 16.03.2021 | |||
Исключен | ООО «ДОМОСТРОЙ» | 5259136199 | 18.09.2019 | |||
Исключен | ООО «ДОМиК» | 5250060690 | 24.01.2017 | |||
Исключен | ООО «Добротрейд» | 5260454816 | 19.09.2018 | |||
Исключен | ООО «ДМ-Строй НН» | 5261109467 | 16.10.2019 | |||
Исключен | ООО «ДКС» | 5257160855 | 29.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «ДИОЛТЕХ» | 5260493484 | 06.11.2024 | |||
Исключен | ООО «Дилекс» | 5256095089 | 07.11.2017 | |||
Член СРО | ООО «Диаформ» | 7707593527 | 04.12.2020 | |||
Член СРО | ООО «ДИАГОНАЛЬ» | 5256056731 | 05.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ» | 5263122368 | 04.12.2024 | |||
Член СРО | ООО «Декстра Электрик» | 5250069004 | 03.08.2021 | |||
Исключен | ООО «Дворянское» | 5260364947 | 15.12.2016 | |||
Исключен | ООО «Двин» | 5261021660 | 10.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «Движение» | 5257204118 | 03.06.2024 | |||
Исключен | ООО «ДАС Ойл» | 5260439790 | 26.03.2021 | |||
Член СРО | ООО «ДАРС» | 5262124281 | 12.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «ДА Девелопмент НН» | 5260489449 | 04.05.2023 | |||
Член СРО | ООО «ГЭС» | 5250055996 | 16.12.2016 | |||
Исключен | ООО «Губерния НН» | 5258141630 | 15.08.2018 | |||
Исключен | ООО «ГСК» | 5256168442 | 15.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «ГСК-Строй» | 5256120401 | 16.08.2023 | |||
Член СРО | ООО «ГРЭЙДСТРОЙ» | 5249127903 | 12.01.2017 | |||
Член СРО | ООО «ГРОСС Инжиниринг» | 5262331873 | 14.11.2017 | |||
Член СРО | ООО «ГРИНСЕРВИС» | 5257206250 | 14.02.2024 | |||
Член СРО | ООО «Гривна» | 5257021121 | 19.10.2017 | |||
Член СРО | ООО «Гранит-Сервис+» | 1307000877 | 01.04.2022 | |||
Член СРО | ООО «ГРАНД» | 5238000711 | 26.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ГРАНДСТРОЙ» | 5262256270 | 22.07.2021 | |||
Член СРО | ООО «Грандсервис НН» | 5263111084 | 11.05.2021 | |||
Член СРО | ООО «ГрандДорСтрой» | 5256154873 | 21.11.2022 | |||
Член СРО | ООО «ГРАДСТРОЙ ГРУПП» | 5257208377 | 30.07.2024 | |||
Исключен | ООО «Граджилстрой» | 5258147889 | 17.03.2021 | |||
Исключен | ООО «ГПВ» | 3257032024 | 17.04.2023 | |||
Исключен | ООО «ГОСТ Строй» | 5260439568 | 21.03.2023 | |||
Исключен | ООО «ГорСвет» | 5246033037 | 22.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Городская сберегающая компания» | 5249101743 | 28.04.2017 | |||
Член СРО | ООО «ГОРИЗОНТАЛЬ» | 5261098127 | 30.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ГОР-Строй» | 5258078314 | 24.11.2023 | |||
Член СРО | ООО «Глобэксавтодор» | 5252043386 | 06.07.2022 | |||
Исключен | ООО «ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ» | 5262359879 | 07.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГЛАВЭНЕРГОМОНТАЖ» | 5260415373 | 23.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «Гиперион» | 5263062214 | 15.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Гермес» | 5260228278 | 06.03.2017 | |||
Исключен | ООО «ГАРАНТСТРОЙ» | 5254495370 | 29.07.2021 | |||
Исключен | ООО «ГарантСтрой» | 5257182400 | 16.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГАРАНТСТРОЙТЕХ-НН» | 5257131004 | 18.08.2022 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.12.2024 08:26:04
Дата и время обновления информации: 23.12.2024 08:26:04
Благотворительность
Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 23.12.2024 08:26:10
© 2009 - 2024 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»