Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр НОСО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «ИРТЕХ» | 5256192050 | 04.08.2022 | |||
Член СРО | ООО «ИРССТРОЙ» | 5262349020 | 28.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Ир-Сельстрой» | 1514007574 | 24.12.2009 | |||
Исключен | ООО «ИОЛ» | 5260406996 | 24.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «Информационное строительство» | 5257167089 | 26.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «Инфинити» | 5262269174 | 03.03.2017 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕРФАРМ» | 5260419882 | 09.08.2019 | |||
Исключен | ООО «Интерстрой» | 5260087362 | 16.11.2016 | |||
Член СРО | ООО «Интерсеть» | 5260357996 | 16.01.2019 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕРПЛАСТ НН» | 5257180851 | 08.09.2022 | |||
Член СРО | ООО «Интеркон Инжиниринг Групп» | 5262348309 | 15.04.2024 | |||
Член СРО | ООО «Интер СБ» | 5258091971 | 24.01.2017 | |||
Исключен | ООО «Интеллект» | 5263129444 | 23.09.2020 | |||
Исключен | ООО «Интелком» | 5246047015 | 11.06.2019 | |||
Исключен | ООО «Инстал-Сервис» | 5260455908 | 27.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИнПромТех» | 5246034841 | 23.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ИННОВ-ДИДЖИТАЛ» | 5262335130 | 06.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «Инкомстрой» | 5259133293 | 17.11.2017 | |||
Член СРО | ООО «ИнжСтрой» | 5259147480 | 17.03.2021 | |||
Член СРО | ООО «ИнжСети» | 5262296562 | 03.02.2020 | |||
Исключен | ООО «ИнжСетиКом» | 5250068427 | 21.09.2017 | |||
Исключен | ООО «Инжиниринговая компания» | 5250067744 | 12.05.2017 | |||
Исключен | ООО «Индустрия-Сервис» | 5260444198 | 24.10.2017 | |||
Исключен | ООО «ИНДУСТРИАЛ-СТРОЙ» | 5259110271 | 09.11.2016 | |||
Член СРО | ООО «ИНВЕСТКОМПЛЕКТ НН» | 5250075174 | 30.06.2021 | |||
Исключен | ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» | 5243006490 | 24.08.2017 | |||
Член СРО | ООО «Империя» | 5260121895 | 10.04.2024 | |||
Исключен | ООО «Ильва+» | 5257050605 | 17.11.2016 | |||
Член СРО | ООО «Илланта» | 5261109273 | 06.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИВР» | 5262374676 | 22.09.2021 | |||
Член СРО | ООО «Иверское» | 5247052522 | 24.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «ЗНТ АРЗАМАС» | 5243036390 | 15.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЗевсСтройОлимп» | 5250067663 | 26.03.2020 | |||
Член СРО | ООО «ЗАВОД-ЦЕНТР» | 5257141161 | 02.11.2018 | |||
Исключен | ООО «Завод МТЭС» | 5256148365 | 23.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЗАВОД БЕТОНСТРОЙ» | 5250060330 | 27.05.2022 | |||
Исключен | ООО «З АР ТЕХНОЛОДЖИ» | 5260479578 | 08.12.2021 | |||
Исключен | ООО «Жилстройрегион-НН» | 5262300667 | 06.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ЖилСтройИндустрия-НН» | 5260153110 | 05.11.2019 | |||
Исключен | ООО «Жилсервис №12» | 5258053422 | 21.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЕС-ПРОЕКТ» | 5248042799 | 21.04.2022 | |||
Исключен | ООО «ЕВРОСТРОЙ» | 5263134148 | 13.04.2018 | |||
Член СРО | ООО «ЕвроСтрой-НН» | 5260411386 | 19.10.2017 | |||
Исключен | ООО «Евро-Комплект НН» | 5256127333 | 04.02.2022 | |||
Исключен | ООО «Е52» | 5257139356 | 06.07.2017 | |||
Член СРО | ООО «ДСК» | 5256193738 | 18.09.2023 | |||
Исключен | ООО «ДСК» | 5216000531 | 10.11.2020 | |||
Исключен | ООО «ДСК Тонкинская» | 5233003349 | 29.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ДСК ПРОТОН» | 5260464405 | 18.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «ДСК Автострой» | 5260461838 | 28.10.2024 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 22.12.2024 08:26:09
Дата и время обновления информации: 22.12.2024 08:26:09
Благотворительность
Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 22.12.2024 08:36:04
© 2009 - 2024 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»