Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр НОСО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО 'СТРОИТЕЛЬ' | 5228009183 | 18.02.2010 | |||
Исключен | ООО 'Строитель' | 5217000132 | 29.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'Строитель 1' | 3253004509 | 29.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'Стрелка' | 7509004089 | 23.04.2010 | |||
Исключен | ООО 'Стиль' | 5753031590 | 18.02.2010 | |||
Исключен | ООО 'СТАРФИШ' | 4105024736 | 05.11.2009 | |||
Исключен | ООО 'СпецМонтажСервис' | 7722660707 | 24.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Спецмонтаж' | 3250065239 | 18.02.2010 | |||
Исключен | ООО 'СПЕЦЗАЩИТА' | 5260266153 | 31.08.2017 | |||
Исключен | ООО 'СМП 'Юждаг' | 0523004962 | 24.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'СК “Витан' | 5528200448 | 25.06.2010 | |||
Исключен | ООО 'СК 'ЮМИКС' | 5259122012 | 31.01.2017 | |||
Исключен | ООО 'СК 'ТЕРРА' | 5260244745 | 17.11.2016 | |||
Исключен | ООО 'СК 'ПолимерПромСтрой' | 5256150011 | 09.02.2018 | |||
Исключен | ООО 'СК 'Оптимус' | 7724735644 | 18.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'Сергокалинская МСО' | 0527000278 | 05.11.2009 | |||
Исключен | ООО 'Севскагрострой' | 3226004108 | 23.04.2010 | |||
Исключен | ООО 'Сантэк' | 5752048713 | 24.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Сагрес' | 3608004149 | 24.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Русстрой' | 2007322441 | 22.01.2010 | |||
Член СРО | ООО 'РСП' | 5260336749 | 24.11.2016 | |||
Исключен | ООО 'РегиоНСтроЙ' | 5257115764 | 18.04.2017 | |||
Исключен | ООО 'ПСК' | 7702727657 | 02.08.2013 | |||
Исключен | ООО 'ПСК 'СКЭСС' | 6165197173 | 29.04.2016 | |||
Исключен | ООО 'Проектэлектромонтаж' | 7715340760 | 18.02.2010 | |||
Исключен | ООО 'ПроектСтройКомплекс ' | 5528019915 | 05.11.2009 | |||
Исключен | ООО 'Погарские коммунальные сети' | 3252003943 | 18.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'ПМК' | 4401041876 | 18.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'ПМК - 260' | 3224006660 | 05.11.2009 | |||
Исключен | ООО 'ПМК 'Елизовская-1' | 4105025225 | 18.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'ПКФ 'Нижновэлектромонтаж' | 5261054497 | 23.06.2017 | |||
Исключен | ООО 'ПКП Лидер' | 5074021766 | 05.11.2009 | |||
Член СРО | ООО 'ПК НН' | 5262322678 | 14.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Орловская ПМК' | 5753039616 | 24.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Орион-НН' | 5256054364 | 16.11.2016 | |||
Исключен | ООО 'Омскагрострой' | 5503114194 | 19.05.2010 | |||
Исключен | ООО 'ОГК 'СИТ' | 5260439864 | 13.02.2019 | |||
Исключен | ООО 'Новострой' | 5751027245 | 22.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'МПМК-3' | 5753035869 | 24.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'МПМК Колосовская' | 5516002385 | 05.11.2009 | |||
Исключен | ООО 'МПМК 'Шербакульская' | 5540007112 | 17.06.2010 | |||
Исключен | ООО 'МПМК 'Елизовская-4' | 4105005839 | 18.02.2010 | |||
Исключен | ООО 'МОНТАЖСТРОЙ' | 5016006590 | 18.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'Модуль' | 5249009219 | 09.12.2016 | |||
Исключен | ООО 'Межхозяйственная ПМК-1' | 5752039363 | 22.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'Линия-СП' | 2130116708 | 14.06.2013 | |||
Исключен | ООО 'Лидер Финанс' | 5074041032 | 05.11.2009 | |||
Исключен | ООО 'Кубаньэлеваторспецмонтаж' | 2336018535 | 24.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'КСМ' | 4105029999 | 29.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'КредитИнвестСтрой' | 7701714493 | 23.04.2010 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.12.2024 08:26:02
Дата и время обновления информации: 21.12.2024 08:26:02
Благотворительность
Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.12.2024 08:36:03
© 2009 - 2024 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»